Welmoed Bakdeksalonkruiser 1.jpg
Type schip: | Salonkruiser | Motor: | BelmarineDrive Master Electromotor 15Kw 2013 |
Lengte: | 8,20m | Bouwjaar: | 1932 |
Breedte: | 2,30m | Gebouwd bij: | J.O.van der Werf |
Diepgang: | 0,65m | OudeGlorie nummer: | 479 |
Kruiphoogte: | 1,80m | RVEN nummer : | 3291 |
Welmoed Bakdeksalonkruiser 2.JPG
Type schip: | Salonkruiser | Motor: | BelmarineDrive Master Electromotor 15Kw 2013 |
Lengte: | 8,20m | Bouwjaar: | 1932 |
Breedte: | 2,30m | Gebouwd bij: | J.O.van der Werf |
Diepgang: | 0,65m | OudeGlorie nummer: | 479 |
Kruiphoogte: | 1,80m | RVEN nummer : | 3291 |
Welmoed Bakdeksalonkruiser 3.JPG
Type schip: | Salonkruiser | Motor: | BelmarineDrive Master Electromotor 15Kw 2013 |
Lengte: | 8,20m | Bouwjaar: | 1932 |
Breedte: | 2,30m | Gebouwd bij: | J.O.van der Werf |
Diepgang: | 0,65m | OudeGlorie nummer: | 479 |
Kruiphoogte: | 1,80m | RVEN nummer : | 3291 |
Welmoed Bakdeksalonkruiser 4.jpg
Type schip: | Salonkruiser | Motor: | BelmarineDrive Master Electromotor 15Kw 2013 |
Lengte: | 8,20m | Bouwjaar: | 1932 |
Breedte: | 2,30m | Gebouwd bij: | J.O.van der Werf |
Diepgang: | 0,65m | OudeGlorie nummer: | 479 |
Kruiphoogte: | 1,80m | RVEN nummer : | 3291 |
Welmoed Bakdeksalonkruiser 5.JPG
Type schip: | Salonkruiser | Motor: | BelmarineDrive Master Electromotor 15Kw 2013 |
Lengte: | 8,20m | Bouwjaar: | 1932 |
Breedte: | 2,30m | Gebouwd bij: | J.O.van der Werf |
Diepgang: | 0,65m | OudeGlorie nummer: | 479 |
Kruiphoogte: | 1,80m | RVEN nummer : | 3291 |
Welmoed Bakdeksalonkruiser 6.JPG
Type schip: | Salonkruiser | Motor: | BelmarineDrive Master Electromotor 15Kw 2013 |
Lengte: | 8,20m | Bouwjaar: | 1932 |
Breedte: | 2,30m | Gebouwd bij: | J.O.van der Werf |
Diepgang: | 0,65m | OudeGlorie nummer: | 479 |
Kruiphoogte: | 1,80m | RVEN nummer : | 3291 |