![]() |
|
| Type schip | |
| Bouwjaar | 1925 |
| Lengte (m) | 9.50 |
| Breedte (m) | 2.60 |
| Kruiphoogte (m) | 2.20 |
| Diepgang (m) | 0.70 |
| Motormerk | Mercedes |
| Motortype | OM 636 |
| Krachtbron | Diesel |
| Motorvermogen | 42 |
| Aantal cylinders | |
| Bouwjaar motor | 1978 |
| Scheepswerf | Schut |
| Locatie scheepswerf | Martenshoek |
| Huidige ligplaats | |
| Oude Glorie nummer | 110 |
| RVEN nummer | 160 |







